2024년 중위소득표
페이지 정보
작성일 24-01-18 15:26
본문
2024년 가구원수별 중위소득표 | ||||||
기준 중위소득% | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
기준 중위소득 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
30%(생계급여 수급기준) | 668,534 | 1,104,783 | 1,414,397 | 1,718,974 | 2,008,721 | 2,285,511 |
40%(의료급여 수급기준) | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
47%(주거급여 수급기준) | 1,047,369 | 1,730,826 | 2,215,889 | 2,693,059 | 3,146,995 | 3,580,633 |
50%(기초생활, 차상위, 국민취업) | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
60%(한부모,조손가족급여,취성패,국민취업,청년월세) | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
65%(청소년한부모급여) | 1,448,489 | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
72%(청소년한부모,자립지원) | 1,604,480 | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
100%(재난적의료비지원,중장년취성패) | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
120%(청년취업지원) | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
150%(서울친인척 아이돌봄수당) | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
180%(세이브시니어재단 의료생활비지원) | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 |
200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
- 다음글재단 기사2 23.12.04